オーナーチェンジ物件(賃貸管理会社有り)
家賃収入:55,000円/月(表面利回り9.43%)※借地料2,000/月
物件情報
価格 | 700万円 |
共益費 | 8,200円/月 |
修繕積立金 | 3,000円/月 |
階数 | 5階/7階 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 19.04坪 |
築年月 | 昭和60年7月20日築 |
駐車場 | 1台 |
地目 | 宅地 |
引き渡し | 即日 |
接道方向 / 道路幅員 | 南一方道路 / 私3.5m |
土地権利 | 旧法賃借 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 1種中高層 |
建物構造 | RC造陸屋根7階 |
取引態様 | |
所在地 | 沖縄市胡屋四丁目909番地(19番31号5-B) |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
交通 | 沖縄こ ど も の 国バ ス 停よ り 徒歩7分 |
価格備考 | – |
この物件の設備・条件
立地・土地特徴 | |
建物設備 | |
設備備考 |
物件備考
備考 |


