【軍用地】倍率50倍!年間借地料:2,447,825円^^※詳細つきましては気軽にお問い合わせください。付近物件お探しの方も歓迎♪

物件情報
価格 | 1億2,239万円 | 所在階/階数 | – |
---|---|---|---|
建物面積 | – | 土地面積 | 1416m² / 428.34坪 |
私道負担 | – | 土地権利 | – |
間取り | – | ペット | – |
築年月 | – | 地目 | – |
引渡し | 相談 | 都市計画 | – |
用途地域 | – | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | – / – | 所在地 | 北中城村瑞慶覧 |
接道方向 / 道路幅員 | – | 構造 | – |
交通 | – | 価格備考 | ①固定資産税精算→決済日確定後日割り計算. ②固定資産税:199,825円. ③印紙代:6万円 契約書貼付. ④所有権移転登記費用買主様ご負担:411,164円.(銀行借り入れの場合は別途抵当権設定費用がかかります) |
この物件の設備・条件
その他条件 | バス/トイレ別 |
---|
物件備考
備考 | 本物件は現在返還予定はありません |
---|