- ホーム
- 紹介ページ
- 【土地(住宅・アパート)】うるま市石川白浜ビーチ徒歩10分の土地63坪!【価格:1,650万円】
【土地(住宅・アパート)】うるま市石川白浜ビーチ徒歩10分の土地63坪!【価格:1,650万円】
物件情報
印刷用PDFをダウンロード
価格 | 1,650万円 | 坪単価 | 26.22万円 |
---|
土地面積 | 208m² / 62.92坪 | 地目 | 宅地 |
---|
用途地域 | 商業 | 接道方向 / 道路幅員 | 北西3.9m |
---|
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% | 取引態様 | 仲介 |
---|
都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
---|
私道負担 | – | 引き渡し | 相談 |
---|
交通 | 【バス停】琉映前バス停: 徒歩約3分 | 所在地 | うるま市石川白浜1丁目 |
---|
価格備考 | – |
---|
この物件の基本情報
物件情報
印刷用PDFをダウンロード
価格 | 1,650万円 | 坪単価 | 26.22万円 |
---|
土地面積 | 208m² / 62.92坪 | 地目 | 宅地 |
---|
用途地域 | 商業 | 接道方向 / 道路幅員 | 北西3.9m |
---|
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% | 取引態様 | 仲介 |
---|
都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
---|
私道負担 | – | 引き渡し | 相談 |
---|
交通 | 【バス停】琉映前バス停: 徒歩約3分 | 所在地 | うるま市石川白浜1丁目 |
---|
価格備考 | – |
---|
この物件についてお問い合わせ【無料】
この物件の設備・条件
立地 | 平坦地 、更地 、海沿い |
---|
その他 | プロパンガス 、上水道 、下水道 |
---|
物件備考