
価格 | 1,100万円〜2,500万円 | 坪単価 | – |
---|---|---|---|
土地面積 | 175.21m² / 53坪 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西6m |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 取引態様 | 一般媒介 |
都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有 |
私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
交通 | 【バス停】県営与那城団地入口: 徒歩約5分 | 所在地 | うるま市勝連南風原 |
価格備考 | – |
この物件の設備・条件
立地 | 平坦地 、更地 、前道6m以上 、低層住居専用地域 |
---|---|
建築条件 | 建築条件あり |
その他 | 上水道 、下水道 |
物件備考
備考 | – |
---|