

価格 | 3790万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ( 洋7.5 洋5.2 洋5 和4.5 LDK16 ※WIC、各部屋収納、床下収納) | ||
建物面積 | 95.01m² / 28.74坪 | 土地面積 | 113.62m² / 34.37坪 |
私道負担 | 有り | 築年月 | 2023年07月(新築) |
駐車場 | 2台 ※※車種による | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 南、 西 |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種住居 | 建物構造 | 木造 |
取引態様 | 仲介 | 所在地 | 沖縄市室川2丁目 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】嘉間良: 徒歩約1分 |
価格備考 | – |
この物件の設備・条件
キッチン | 給湯 、省エネ給湯器 、ガスコンロ 、コンロ三口以上 、対面式キッチン(カウンターキッチン) 、システムキッチン 、パントリー(食器・食品の収納庫) |
---|---|
バス・トイレ | バス/トイレ別 、浴槽 、独立洗面所 、追焚機能 、浴室乾燥機 、浴室1坪以上 、浴室暖房 、トイレ2ヶ所 、温水洗浄便座 |
セキュリティ | TVホン(TVモニタ付インターホン) |
室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
収納 | ウォークインクローゼット 、シューズインクローク 、床下収納 、全居室収納 |
立地・土地特徴 | 角地 、南道路 、整形地 、南向き |
建物設備 | 上水道 、下水道 、24時間換気システム 、プロパンガス |
構造 | 耐震構造 、ノンホルムアルデヒド |
評価・証明書 | 設計住宅性能評価書 、建設住宅性能評価書(新築時) |
その他条件 | 日当たり良し 、静かな場所 |
物件備考
備考 | ■現況: 建築中 ■建築確認番号: 確認中 |
---|