


価格 | 3,790万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ( 洋8 洋6 洋6 和6 LDK17.6) | ||
建物面積 | 125.04m² / 37.82坪 | 土地面積 | 201m² / 60.8坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | 2022年09月(新築) |
駐車場 | 3台 ※※車種による | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西5.4m |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
取引態様 | 仲介 | 所在地 | うるま市塩屋 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】塩屋: 徒歩約9分 |
価格備考 | – |
この物件の設備・条件
キッチン | 給湯 、省エネ給湯器 、浄水器 、ガスコンロ 、コンロ三口以上 、対面式キッチン(カウンターキッチン) 、システムキッチン 、パントリー(食器・食品の収納庫) 、食器洗乾燥機 |
---|---|
バス・トイレ | バス/トイレ別 、ユニットバス 、浴槽 、独立洗面所 、追焚機能 、浴室乾燥機 、浴室1坪以上 、浴室暖房 、トイレ2ヶ所 、温水洗浄便座 |
セキュリティ | TVホン(TVモニタ付インターホン) 、ディンプルキー |
室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
収納 | シューズインクローク 、全居室収納 |
建物設備 | 上水道 、複層ガラス 、24時間換気システム 、プロパンガス 、ルーフバルコニー 、庭付き |
構造 | 全居室6畳以上 |
評価・証明書 | フラット35・S適合証明書あり 、新築時・増改築時の設計図あり |
瑕疵保証あり | 瑕疵保証(不動産会社独自)付 |
駐車場 | 駐輪場 |
その他条件 | 日当たり良し |
物件備考
備考 | 《IRODORIアイタウンうるま市塩屋全3棟/3号棟》利資金計画から何でもお気軽にご相談ください!開放的な空間設計!光あふれる間取り◎住宅性能評価◎住環境良く商業施設が充実したエリア!ABLOうるまやドン・キホーテ近くです♪ ■現況: 完成済 |
---|