


価格 | 7,300万円 | 所在階/階数 | – |
---|---|---|---|
建物面積 | 239.78m² / 72.53坪 | 土地面積 | 341.22m² / 103.22坪 |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 |
間取り | – | ペット | – |
築年月 | 2018年03月(築4年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第二種住居 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | うるま市田場 |
接道方向 / 道路幅員 | 北東16m、 南西17m | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
交通 | 【バス停】田場: 徒歩約1分 | 価格備考 | – |
この物件の設備・条件
その他条件 | バス/トイレ別 |
---|
物件備考
備考 | ※田場小学校から徒歩約9分! ※具志川東中学校から徒歩約11分! ※ザ・ビッグから車で約2分! ※サンエー食品館から車で約2分! ※ローソンから車で約3分! |
---|