名護市豊原土地 1475万円
179坪の整形地!住宅や別荘、賃貸事業用など用途多彩です!遠目に海が見えます!!
所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
名護市豊原 | 1,475万円 | 179.08坪 | - | - | - |
物件地図
物件詳細情報
所在地 | 名護市豊原146番11 146番21 | 価格 | 1,475万円 |
---|---|---|---|
交通 | - | 仲介手数料 | - |
土地面積 | 592m²(179坪) | 管理費 | - |
土地権利 | 所有権 | 管理形態 | - |
用途地域 | 未指定 | 固定資産税 | - |
地目 | 原野 | 管理会社 | - |
地勢 | 平坦 | 修繕積立金 | - |
環境 | 閑静 | 建ぺい率 | 60% |
都市計画 | 非線引き区域 | 容積率 | 200% |
構造 | - | 接道状況 | 一方道路 |
間取り | - | 接道状況位置指定 | - |
建物面積 | - | 接道 | |
築年月 | - | ||
駐車場 | 有(台) | ||
総戸数 | - | 現状 | - |
小学校区 | - | 取引形態 | - |
中学校区 | - | 引渡 | - |
備考 |