海が見える物件
名護市字饒平名 5,664万円
海がすぐ目の前の物件です!静かな環境で民泊等にもオススメですよ~♪お気軽にお問い合わせください!
所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
名護市饒平名 | 5,664万円 | 472坪 | - | - | - |
物件地図
物件詳細情報
所在地 | 名護市饒平名249番・250番 | 価格 | 5,664万円 |
---|---|---|---|
交通 | - | 仲介手数料 | - |
土地面積 | 1,560m²(472坪) | 管理費 | - |
土地権利 | 所有権 | 管理形態 | - |
用途地域 | 未指定 | 固定資産税 | - |
地目 | 宅地 | 管理会社 | - |
地勢 | 平坦 | 修繕積立金 | - |
環境 | - | 建ぺい率 | 20% |
都市計画 | 非線引き区域 | 容積率 | 40% |
構造 | - | 接道状況 | - |
間取り | - | 接道状況位置指定 | - |
建物面積 | - | 接道 | |
築年月 | - | ||
駐車場 | 有(台) | ||
総戸数 | - | 現状 | 更地 |
小学校区 | 屋我地小学校 | 取引形態 | 仲介 |
中学校区 | 屋我地中学校 | 引渡 | 相談 |
備考 |